2022屆初一年家委會名單 | ||||
序號 | 班級 | 家長姓名 | 學生姓名 | 備注 |
1 | 1 | 余金融 | 余梓璐 | 主任 |
2 | 1 | 王海娜 | 陳子杰 | 副主任 |
3 | 1 | 侯來灼 | 侯榮鍇 | |
4 | 1 | 王碧瑛 | 黃詩琪 | 財務 |
5 | 1 | 劉孝剛 | 劉欣林 | |
6 | 1 | 傅華美 | 江宇凡 | |
7 | 1 | 呂惠愉 | 尤娜清 | |
8 | 1 | 黃培植 | 黃勁達 | |
9 | 1 | 黃碧云 | 蔡釗洋 | |
10 | 1 | 黃春霞 | 黃冰婷 | |
11 | 1 | 黃秋萍 | 黃詩穎 | |
12 | 1 | 黃小籠 | 黃妍昱 | |
13 | 1 | 林麗蜜 | 鄭婕妮 | |
14 | 2 | 陳麗蘭 | 黃子杰 | |
15 | 2 | 顏長青 | 顏冰瑩 | |
16 | 2 | 李燕玲 | 吳艾琪 | |
17 | 2 | 陳配治 | 林銘森 | |
18 | 2 | 吳良霞 | 吳彬榆 | |
19 | 2 | 陳培賢 | 陳彤 | |
86 | 2 | 陳春泉 | 陳源鑫 | |
88 | 2 | 戴桂虹 | 陳銘澤 | |
89 | 2 | 黃德明 | 黃曉靈 | |
20 | 3 | 陳泗美 | 陳鴻昆 | |
21 | 3 | 傅建旭 | 傅鳳玲 | |
22 | 3 | 王秀潤 | 黃鉑委 | 會計 |
23 | 3 | 傅培良 | 傅鈺錦 | |
24 | 3 | 周達龍 | 周鈺浩 | 副主任 |
25 | 3 | 黃文獻 | 黃博皓 | |
26 | 3 | 陳亞蘭 | 周一飛 | |
27 | 3 | 黃慧婷 | 黃宗霖 | |
28 | 3 | 李興遲 | 李圣希 | 主任 |
29 | 3 | 黃明珍 | 楊俊彬 | 副主任 |
30 | 3 | 陳海鷗 | 陳依霖 | 出納 |
31 | 3 | 周連新 | 周靜蘭 | |
32 | 4 | 黃杭南 | 黃珂穎 | 主任 |
33 | 4 | 黃榮江 | 黃家鑫 | 副主任 |
34 | 4 | 吳其滿 | 吳思 | 副主任 |
35 | 4 | 傅梅英 | 楊培煌 | 財務 |
36 | 4 | 高秀清 | 鄞燁燁 | 會計 |
37 | 4 | 許榮花 | 王書順 | 采購 |
38 | 4 | 張志強 | 張茹釣 | |
39 | 4 | 王烏堅 | 王星輝 | |
40 | 4 | 徐順火 | 徐秋虹 | |
41 | 4 | 王桂榕 | 楊新萍 | |
42 | 5 | 楊清珠 | 許銘均 | 主任 |
43 | 5 | 楊春美 | 周楊陽 | |
44 | 5 | 阮堅持 | 阮友權 | |
45 | 5 | 陳麗瓊 | 陳霖琳 | |
46 | 5 | 余麗華 | 張佳文 | |
47 | 5 | 張立佩 | 黃美琪 | |
48 | 5 | 張惠娥 | 楊梓桐 | |
49 | 5 | 歐陽玉梅 | 陳俊楠 | |
50 | 5 | 王金友 | 王海斌 | |
51 | 6 | 劉國劍 | 劉語萱 | 主任 |
52 | 6 | 黃阿看 | 黃婉玲 | 副主任、采購 |
53 | 6 | 陳瑞琳 | 曾家宏 | 副主任、財務 |
54 | 6 | 鄭祖培 | 鄭欣榮 | 副主任、采購 |
55 | 6 | 金宗菊 | 陳麒 | 副主任、后勤 |
56 | 6 | 李垂達 | 李峻銘 | 副主任、后勤 |
57 | 6 | 李錦霞 | 湯淋偉 | 副主任、會計 |
58 | 7 | 李俊杰 | 李欣瑩 | |
59 | 7 | 周來香 | 陳婧 | |
60 | 7 | 楊金珍 | 楊宗煥 | |
61 | 7 | 戴青輝 | 戴毅林 | |
62 | 7 | 田春梅 | 盧鈺涵 | |
63 | 7 | 李海濱 | 李雪怡 | |
64 | 7 | 蘇明芳 | 蘇航 | |
65 | 7 | 尤祖開 | 尤良楷 | |
66 | 7 | 林霜 | 陳偉權 | |
67 | 7 | 黃永發 | 黃釗銘 | |
68 | 7 | 蘇南國 | 蘇晴芳 | |
69 | 8 | 楊美新 | 林詩穎 | |
70 | 8 | 劉一玲 | 黃光輝 | |
71 | 8 | 楊東升 | 楊炬坤 | |
72 | 8 | 吳飛棟 | 吳泳森 | |
73 | 8 | 黃清華 | 李閩緣 | |
74 | 8 | 黃木蘭 | 王丹玲 | |
75 | 8 | 黃麗玲 | 黃子漩 | |
76 | 9 | 歐陽金城 | 歐陽俊燁 | |
77 | 9 | 王永興 | 王鈺銘 | |
78 | 9 | 許木龍 | 許耀輝 | |
79 | 9 | 陳燕卿 | 凌錦浩 | |
80 | 9 | 張小梅 | 尤元康 | |
81 | 9 | 洪美芬 | 周詩婷 | |
82 | 9 | 黃碧蘭 | 鄭瑞杰 | |
83 | 9 | 吳家遵 | 吳燦煒 | |
84 | 9 | 王麗萍 | 楊潔鋒 | |
85 | 9 | 陳金城 | 陳依蕾 | |
86 | 9 | 黃浮龍 | 王志燦 | |
87 | 9 | 王美蓮 | 吳思瑩 | |
88 | 10 | 程平 | 程智蓉 | |
89 | 10 | 胡秀霞 | 黃玉景 | |
90 | 10 | 林麗花 | 黃浚凱 | |
91 | 10 | 李秋足 | 黃輝源 | |
92 | 10 | 洪翠蘭 | 洪裎權 | |
93 | 10 | 陳培紅 | 陳凱菲 | |
94 | 10 | 蘇南國 | 蘇晴菲 | |
95 | 10 | 吳月娥 | 許雅娟 |
最新資訊
-
214
2022-09-07
勁弩在弦 奮楫乘風——南安一中召開新學期全體教師大會
-
2251
2021-12-31
薈萃才思 攜手領航
-
1475
2021-12-23
山海同夢 協作共贏
-
1021
2021-12-08
耀科技創新之光,傳中華文化之美,續紅色基因之脈
-
1670
2021-11-17
南安一中圓滿完成2021年秋福建省體育與健康質量監測工作
-
20877
2021-09-19
南安市委組織部到南安一中宣布人事任免決定
德育園地-家長學校
- 首頁
- ?>?德育園地
- ?>?家長學校
- ?>?2022屆初一年家委會名單
2022屆初一年家委會名單
來自:南安一中 發布時間:2020-01-30 閱讀數:9587
Copyright © 2019 福建省南安第一中學
国产精品无码久久综合,日韩欧美亚洲每日更新在线,国产精品原创巨作AV,日韩最新免费无码视频,精品久久久久久中文字国产
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>